WT3-2層4盤+705E+5CP+雙系統(tǒng)大玻璃門+兩門冰箱組合
型號:WT3-2層4盤 / WTN-CD32S / WTN-LDB-2
| 型號 | WT3-2層4盤 |
|---|---|
| 拖盤層數(shù) | 2層4盤 |
| 烤盤數(shù)量 | 4盤 |
| 烤盤尺寸 | 400×600mm |
| 烤盤置入方式 |
|
| 門 | 雙門 |
| 控制模式 | 觸控面板 |
| 烤箱功率 | 11kw |
| 電壓 | 380v |
| 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1320×1050×880mm |
| 型號 | WTN-CD32S |
|---|---|
| 烤盤數(shù)量 | 32 |
| 烤盤尺寸 | 400×600mm |
| 烤盤置入方式 |
|
| 門 | 雙門 |
| 烤盤層數(shù) | 上16-下16 |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼304 |
| 控制模式 | 數(shù)控面板 |
| 控制步驟 | 二段醒發(fā) |
| 溫度范圍 | -5~40℃ |
| 加濕方式 | 噴水式 |
| 壓縮機功率 | 0.5×2hp |
| 熱交換器功率 | 1.35×2kw |
| 電壓 | 220v |
| 重量 | 200kg |
| 外形尺寸 | 800×1160×2080mm |
| 型號 | WTN-LDB-2 |
|---|---|
| 層數(shù) | 上8、下8 |
| 每層烤盤數(shù)量 |
|
| 烤盤尺寸 | 400×600mm |
| 烤盤置入方式 | 2 |
| 溫度范圍 | -25~-12℃ |
| 功率 | 0.875×2kw |
| 重量 | 210kg |
| 外形尺寸 | 800×1200×2080mm |
